157
Plants in the dataset
482
Deduplicated related insect records
Japanese reference
Japanese name: キク科
Asteraceae
Plants and related insect counts
| Plant | Related records |
|---|---|
| Artemisia indica var. maximowicziiJapanese name: ヨモギ | 67 |
| Artemisia montanaJapanese name: オオヨモギ | 24 |
| タンポポJapanese name: タンポポ | 23 |
| Arctium lappaJapanese name: ゴボウ | 22 |
| Petasites japonicusJapanese name: フキ | 14 |
| Aster yomenaJapanese name: ヨメナ | 13 |
| Sonchus oleraceusJapanese name: ノゲシ | 12 |
| Solidago virgaurea subsp. asiaticaJapanese name: アキノキリンソウ | 11 |
| タンポポ類Japanese name: タンポポ類 | 11 |
| Aster glehnii var. hondoensisJapanese name: ゴマナ | 10 |
| アザミJapanese name: アザミ | 9 |
| Erigeron annuusJapanese name: ヒメジョオン | 9 |
| ヨモギ類Japanese name: ヨモギ類 | 9 |
| Aster microcephalus var. ovatusJapanese name: ノコンギク | 8 |
| Petasites japonicus subsp. giganteusJapanese name: アキタブキ | 7 |
| Chrysanthemum morifoliumJapanese name: キク | 7 |
| Lactuca sativaJapanese name: チシャ | 7 |
| Farfugium japonicumJapanese name: ツワブキ | 7 |
| Senecio cannabifoliusJapanese name: ハンゴンソウ | 7 |
| Artemisia japonicaJapanese name: オトコヨモギ | 6 |
| Artemisia capillarisJapanese name: カワラヨモギ | 6 |
| Callistephus chinensisJapanese name: サツマギク | 6 |
| Aster scaberJapanese name: シラヤマギク | 6 |
| Cirsium kamtschaticumJapanese name: チシマアザミ | 5 |
| Eupatorium makinoiJapanese name: ヒヨドリバナ | 5 |
| Aster iinumaeJapanese name: ユウガギク | 5 |
| アザミ属Japanese name: アザミ属 | 4 |
| Bidens pilosa var. radiataJapanese name: オオバナノセンダングサ | 4 |
| Cirsium sieboldiiJapanese name: キセルアザミ | 4 |
| Cosmos bipinnatusJapanese name: コスモス | 4 |
| Serratula insularisJapanese name: タムラソウ | 4 |
| Achillea sibiricaJapanese name: ノコギリソウ | 4 |
| Helianthus annuusJapanese name: ヒマワリ | 4 |
| Lactuca indica var. laciniataJapanese name: アキノノゲシ | 3 |
| アザミ類Japanese name: アザミ類 | 3 |
| Erigeron thunbergii subsp. thunbergiiJapanese name: アズマギク | 3 |
| Bidens frondosaJapanese name: アメリカセンダングサ | 3 |
| Cirsium setosumJapanese name: エゾノキツネアザミ | 3 |
| Senecio nemorensisJapanese name: キオン | 3 |
| Helianthus tuberosusJapanese name: キクイモ | 3 |
| キク類Japanese name: キク類 | 3 |
| Picris hieracioides subsp. japonicaJapanese name: コウゾリナ | 3 |
| Aster tataricusJapanese name: シオン | 3 |
| Solidago altissimaJapanese name: セイタカアワダチソウ | 3 |
| Dahlia pinnataJapanese name: ダリア | 3 |
| タンポポ属Japanese name: タンポポ属 | 3 |
| Cirsium japonicumJapanese name: ノアザミ | 3 |
| Aster savatieriJapanese name: ミヤマヨメナ | 3 |
| Crepidiastrum denticulatumJapanese name: ヤクシソウ | 3 |
| Carpesium abrotanoidesJapanese name: ヤブタバコ | 3 |
| Anaphalis margaritacea var. margaritaceaJapanese name: ヤマハハコ | 3 |
| Synurus palmatopinnatifidus var. indivisusJapanese name: ヤマボクチ | 3 |
| ヨモギ属Japanese name: ヨモギ属 | 3 |
| イナカギクJapanese name: イナカギク | 2 |
| Emilia sonchifolia var. javanicaJapanese name: ウスベニニガナ | 2 |
| エゾゴマナJapanese name: エゾゴマナ | 2 |
| Rudbeekia laciniataJapanese name: オオハンゴンソウ | 2 |
| Ambrosia trifidaJapanese name: オオブタクサ | 2 |
| Bidens pilosa var. pilosaJapanese name: コセンダングサ | 2 |
| Pericallis hybridaJapanese name: シネラリア | 2 |
| Achillea millefoliumJapanese name: セイヨウノコギリソウ | 2 |
| Cirsium comosumJapanese name: タイアザミ | 2 |
| Gamochaeta pensylvanicaJapanese name: チチコグサモドキ | 2 |
| ナンアザミJapanese name: ナンアザミ | 2 |
| ナンブアザミJapanese name: ナンブアザミ | 2 |
| Artemisia absinthiumJapanese name: ニガヨモギ | 2 |
| Senecio vulgarisJapanese name: ノボロギク | 2 |
| Pseudognaphalium affineJapanese name: ハハコグサ | 2 |
| Chrysanthemum nipponicumJapanese name: ハマギク | 2 |
| Erigeron canadensisJapanese name: ヒメムカシヨモギ | 2 |
| Artemisia stoloniferaJapanese name: ヒロハヤマヨモギ | 2 |
| Ambrosia artemisiifoliaJapanese name: ブタクサ | 2 |
| フランスギクJapanese name: フランスギク | 2 |
| Crassocephalum crepidioidesJapanese name: ベニバナボロギク | 2 |
| Inula ciliarisJapanese name: ミズギク | 2 |
| Solidago virgaurea subsp. leiocarpaJapanese name: ミヤマアキノキリンソウ | 2 |
| ヤマギシJapanese name: ヤマギシ | 2 |
| SolidagoJapanese name: Solidago | 1 |
| Eclipta albaJapanese name: アメリカタカサブロウ | 1 |
| Erigeron bonariensisJapanese name: アレチノギク | 1 |
Breakdown by insect group
| Group | Records |
|---|---|
| Moths | 396 |
| Butterflies | 6 |
| Jewel Beetle | 1 |
| Longhorn Beetles | 6 |
| Leaf Beetles | 29 |
| Aphids | 44 |
Representative linked insect pages
- Hypena subcyanea Butler, 1880 (Moth) Japanese name: アオアツバ
- Hemithea marina (Butler, 1878) (Moth) Japanese name: アオスジアオシャク
- Antivaleria viridimacula (Graeser, 1889) (Moth) Japanese name: アオバハガタヨトウ
- Cucullia argentea (Hufnagel, 1766) (Moth) Japanese name: アオモンギンセダカモクメ
- Bradina angustalis Yamanaka, 1984 (Moth) Japanese name: アカウスグロノメイガ
- Gonitis mesogona (Walker, 1858) (Moth) Japanese name: アカキリバ
- Spaelotis nipona (Felder & Rogenhofer, 1874) (Moth) Japanese name: アカマエヤガ
- Oncocera semirubella (Scopoli, 1763) (Moth) Japanese name: アカマダラメイガ
- Coleophora cristata Baldizzone, 1989 (Moth) Japanese name: アカミャクツツミノガ
- Coleophora virgaureae Stainton, 1857 (Moth) Japanese name: アキノキリンソウツツミノガ
- Sideridis incommoda (Staudinger, 1888) (Moth) Japanese name: アサギリヨトウ
- Eupithecia virgaureata Doubleday, 1861 (Moth) Japanese name: アザミカバナミシャク
- Coleophora paripennella Zeller, 1839 (Moth) Japanese name: アザミクロツツミノガ
- Coleophora brevipalpella Wocke, 1874 (Moth) Japanese name: アザミシロツツミノガ
- Mythimna compta (Moore, 1881) (Moth) Japanese name: アトジロキヨトウ
- Phragmatobia amurensis (Seitz, 1910) (Moth) Japanese name: アマヒトリ
- Mesastrape fulguraria (Walker, 1860) (Moth) Japanese name: アミメオオエダシャク
- Thysanoplusia daubei (Boisduval, 1840) (Moth) Japanese name: アミメギンウワバ
- Callopistria placodoides (Guenée, 1852) (Moth) Japanese name: アヤナミツマキリヨトウ
- Eurrhyparodes accessalis (Walker, 1859) (Moth) Japanese name: アヤナミノメイガ
- Xylena fumosa (Butler, 1878) (Moth) Japanese name: アヤモクメキリガ
- Mythimna separata (Walker, 1865) (Moth) Japanese name: アワヨトウ
- Orbona fragariae (Vieweg, 1790) (Moth) Japanese name: イチゴキリガ
- Chrysodeixis eriosoma (Doubleday, 1843) (Moth) Japanese name: イチジクキンウワバ
- Choreutis japonica (Zeller, 1877) (Moth) Japanese name: イヌビワハマキモドキ
- Plusia festucae (Linnaeus, 1758) (Moth) Japanese name: イネキンウワバ
- Nacoleia inouei Yamanaka, 1980 (Moth) Japanese name: イノウエノメイガ
- Helcystogramma triannulellum (Herrich-Schäffer, 1854) (Moth) Japanese name: イモキバガ
- Trichoplusia ni (Hübner, 1803) (Moth) Japanese name: イラクサギンウワバ
- Corymica pryeri (Butler, 1878) (Moth) Japanese name: ウコンエダシャク
- Pleuroptya ruralis (Scopoli, 1763) (Moth) Japanese name: ウコンノメイガ
- Dindica virescens (Butler, 1878) (Moth) Japanese name: ウスアオシャク
- Bryophilina mollicula (Graeser, 1889) (Moth) Japanese name: ウスアオモンコヤガ
- Paracrama angulata Sugi, 1985 (Moth) Japanese name: ウスアオリンガ
- Hypatima spathota (Meyrick, 1913) (Moth) Japanese name: ウスアトベリキバガ
- Diarsia ruficauda (Warren, 1909) (Moth) Japanese name: ウスイロアカフヤガ
- Chiasmia hebesata (Walker, 1861) (Moth) Japanese name: ウスオエダシャク
- Oxymacaria normata (Alphéraky, 1892) (Moth) Japanese name: ウスキオエダシャク
- Ourapteryx nivea Butler, 1883 (Moth) Japanese name: ウスキツバメエダシャク
- Telorta acuminata (Butler, 1878) (Moth) Japanese name: ウスキトガリキリガ
- Macrocilix mysticata (Walker, 1863) (Moth) Japanese name: ウスギヌカギバ
- Herminia arenosa Butler, 1878 (Moth) Japanese name: ウスキミスジアツバ
- Menophra senilis (Butler, 1878) (Moth) Japanese name: ウスクモエダシャク
- Dichomeris rasilella (Herrich-Schäffer, 1854) (Moth) Japanese name: ウスグロキバガ
- Xestia dilatata (Butler, 1879) (Moth) Japanese name: ウスチャヤガ
- Dinumma deponens (Walker, 1858) (Moth) Japanese name: ウスヅマクチバ
- Eulithis ledereri (Bremer, 1864) (Moth) Japanese name: ウストビモンナミシャク
- Schistophleps bipuncta (Hampson, 1891) (Moth) Japanese name: ウスバフタホシコケガ
Search intents covered
- Asteraceae host plant insects Japan
- Japanese insects on Asteraceae
- Asteraceae larval host plants
- キク科 host plant insects