184
Plants in the dataset
460
Deduplicated related insect records
Japanese reference
Japanese name: マメ科
Fabaceae
Plants and related insect counts
| Plant | Related records |
|---|---|
| Wisteria floribundaJapanese name: フジ | 37 |
| Lespedeza bicolorJapanese name: ヤマハギ | 29 |
| Pueraria lobata subsp. lobataJapanese name: クズ | 28 |
| Glycine max subsp. maxJapanese name: ダイズ | 27 |
| Trifolium repensJapanese name: シロツメクサ | 24 |
| マメ科Japanese name: マメ科 | 20 |
| ハギJapanese name: ハギ | 19 |
| Robinia pseudoacaciaJapanese name: ハリエンジュ | 18 |
| Albizia julibrissinJapanese name: ネムノキ | 17 |
| Lespedeza cyrtobotryaJapanese name: マルバハギ | 15 |
| Vigna angularis var. angularisJapanese name: アズキ | 14 |
| Vicia craccaJapanese name: クサフジ | 14 |
| Hylodesmum podocarpum subsp. oxyphyllum var. japonicumJapanese name: ヌスビトハギ | 13 |
| Pisum sativumJapanese name: エンドウ | 10 |
| Indigofera pseudotinctoriaJapanese name: コマツナギ | 9 |
| Vicia amoenaJapanese name: ツルフジバカマ | 9 |
| アカシアJapanese name: アカシア | 8 |
| Vicia unijugaJapanese name: ナンテンハギ | 8 |
| Lathyrus japonicusJapanese name: ハマエンドウ | 8 |
| Vicia sepiumJapanese name: イブキノエンドウ | 7 |
| Pongamia pinnataJapanese name: クロヨナ | 7 |
| Phanera japonicaJapanese name: ハカマカズラ | 7 |
| Vigna marinaJapanese name: ハマアズキ | 7 |
| Lespedeza cuneata var. cuneataJapanese name: メドハギ | 7 |
| Maackia amurensisJapanese name: イヌエンジュ | 6 |
| ハギ類Japanese name: ハギ類 | 6 |
| Lotus corniculatus subsp. japonicusJapanese name: ミヤコグサ | 6 |
| Trifolium pratenseJapanese name: ムラサキツメクサ | 6 |
| Kummerowia striataJapanese name: ヤハズソウ | 6 |
| Amphicarpaea edgeworthiiJapanese name: ヤブマメ | 6 |
| Amorpha fruticosaJapanese name: イタチハギ | 5 |
| Phaseolus vulgarisJapanese name: インゲンマメ | 5 |
| Cytisus scopariusJapanese name: エニシダ | 5 |
| Chamaecrista nomameJapanese name: カワラケツメイ | 5 |
| Sophora flavescensJapanese name: クララ | 5 |
| Acacia confusaJapanese name: ソウシジュ | 5 |
| Vicia fabaJapanese name: ソラマメ | 5 |
| Pueraria montanaJapanese name: タイワンクズ | 5 |
| Glycine max subsp. sojaJapanese name: ツルマメ | 5 |
| Cassia fistulaJapanese name: ナンバンサイカチ | 5 |
| ハギ属Japanese name: ハギ属 | 5 |
| Lespedeza thunbergii subsp. thunbergii f. thunbergiiJapanese name: ミヤギノハギ | 5 |
| Hedysarum vicioides subsp. japonicum var. japonicumJapanese name: イワオウギ | 4 |
| Medicago polymorphaJapanese name: ウマゴヤシ | 4 |
| Leucaena leucocephalaJapanese name: ギンゴウカン | 4 |
| Medicago lupulinaJapanese name: コメツブウマゴヤシ | 4 |
| Vigna unguiculata var. unguiculataJapanese name: ササゲ | 4 |
| Wisteriopsis japonicaJapanese name: ナツフジ | 4 |
| Guilandina cristaJapanese name: ナンテンカズラ | 4 |
| Dunbaria villosaJapanese name: ノアズキ | 4 |
| Senna alataJapanese name: ハネセンナ | 4 |
| Dolichos lablabJapanese name: フジマメ | 4 |
| Senna obtusifoliaJapanese name: エビスグサ | 3 |
| Vicia pseudo-orobusJapanese name: オオバクサフジ | 3 |
| Vigna reflexopilosaJapanese name: オオヤブツルアズキ | 3 |
| Lespedeza buergeriJapanese name: キハギ | 3 |
| Astragalus sinicusJapanese name: ゲンゲ | 3 |
| Gleditsia japonicaJapanese name: サイカチ | 3 |
| Melilotus officinalis subsp. suaveolensJapanese name: シナガワハギ | 3 |
| Astragalus shinanensisJapanese name: タイツリオウギ | 3 |
| Senna siameaJapanese name: タガヤサン | 3 |
| Crotalaria sessilifloraJapanese name: タヌキマメ | 3 |
| Indigofera suffruticosaJapanese name: ナンバンコマツナギ | 3 |
| Senna occidentalisJapanese name: ハブソウ | 3 |
| Canavalia lineataJapanese name: ハマナタマメ | 3 |
| Delonix regiaJapanese name: ホウオウボク | 3 |
| マメJapanese name: マメ | 3 |
| Wisteriopsis reticulataJapanese name: ムラサキナツフジ | 3 |
| Senna surattensisJapanese name: モクセンナ | 3 |
| Lathyrus quinquenerviusJapanese name: レンリソウ | 3 |
| AstragalusJapanese name: Astragalus | 2 |
| ViciaJapanese name: Vicia | 2 |
| Archidendron lucidumJapanese name: アカハダノキ | 2 |
| Samanea samanJapanese name: アメリカネムノキ | 2 |
| Lathyrus davidiiJapanese name: イタチササゲ | 2 |
| Lathyrus palustris var. pilosusJapanese name: エゾノレンリソウ | 2 |
| Vicia venosa subsp. cuspidata var. cuspidataJapanese name: エビラフジ | 2 |
| Styphnolobium japonicumJapanese name: エンジュ | 2 |
| Aeschynomene indicaJapanese name: クサネム | 2 |
| Macroptilium atropurpureumJapanese name: クロバナツルアズキ | 2 |
Breakdown by insect group
| Group | Records |
|---|---|
| Moths | 364 |
| Butterflies | 42 |
| Jewel Beetles | 9 |
| Leaf Beetles | 37 |
| Aphids | 8 |
Representative linked insect pages
- Hypena subcyanea Butler, 1880 (Moth) Japanese name: アオアツバ
- Hemithea marina (Butler, 1878) (Moth) Japanese name: アオスジアオシャク
- Pseudoips prasinanus (Linnaeus, 1758) (Moth) Japanese name: アオスジアオリンガ
- Cucullia argentea (Hufnagel, 1766) (Moth) Japanese name: アオモンギンセダカモクメ
- Culpinia diffusa (Walker, 1861) (Moth) Japanese name: アカアシアオシャク
- Bradina angustalis Yamanaka, 1984 (Moth) Japanese name: アカウスグロノメイガ
- Oraesia excavata (Butler, 1878) (Moth) Japanese name: アカエグリバ
- Euplexia lucipara (Linnaeus, 1758) (Moth) Japanese name: アカガネヨトウ
- Gonitis mesogona (Walker, 1858) (Moth) Japanese name: アカキリバ
- Striglina cancellata (Christoph, 1881) (Moth) Japanese name: アカジママドガ
- Erygia apicalis (Guenée, 1852) (Moth) Japanese name: アカテンクチバ
- Adisura atkinsoni Moore, 1881 (Moth) Japanese name: アカヘリヤガ
- Earias pudicana Staudinger, 1887 (Moth) Japanese name: アカマエアオリンガ
- Spaelotis nipona (Felder & Rogenhofer, 1874) (Moth) Japanese name: アカマエヤガ
- Oncocera semirubella (Scopoli, 1763) (Moth) Japanese name: アカマダラメイガ
- Telochurus recens (Hübner, 1819) (Moth) Japanese name: アカモンドクガ
- Coleophora virgaureae Stainton, 1857 (Moth) Japanese name: アキノキリンソウツツミノガ
- Eudocima tyrannus (Guenée, 1852) (Moth) Japanese name: アケビコノハ
- Mangina argus (Kollar, 1844) (Moth) Japanese name: アケボノマダラヒトリ
- Lygephila vulcanea (Butler, 1881) (Moth) Japanese name: アサマクビグロクチバ
- Parallelia stuposa (Fabricius, 1794) (Moth) Japanese name: アシブトクチバ
- Agathia visenda Butler, 1880 (Moth) Japanese name: アシブトチズモンアオシャク
- Lampropteryx minna (Butler, 1881) (Moth) Japanese name: アトクロナミシャク
- Ypsolopha vittella (Linnaeus, 1758) (Moth) Japanese name: アトベリクチブサガ
- Gesonia fallax (Butler, 1879) (Moth) Japanese name: アトヘリヒトホシアツバ
- Spodoptera exempta (Walker, 1857) (Moth) Japanese name: アフリカシロナヨトウ
- Phragmatobia amurensis (Seitz, 1910) (Moth) Japanese name: アマヒトリ
- Mesastrape fulguraria (Walker, 1860) (Moth) Japanese name: アミメオオエダシャク
- Striglina suzukii Matsumura, 1921 (Moth) Japanese name: アミメマドガ
- Eurrhyparodes accessalis (Walker, 1859) (Moth) Japanese name: アヤナミノメイガ
- Xylena fumosa (Butler, 1878) (Moth) Japanese name: アヤモクメキリガ
- Mythimna separata (Walker, 1865) (Moth) Japanese name: アワヨトウ
- Etielloides curvella Shibuya, 1928 (Moth) Japanese name: イタヤマダラメイガ
- Orbona fragariae (Vieweg, 1790) (Moth) Japanese name: イチゴキリガ
- Chrysodeixis eriosoma (Doubleday, 1843) (Moth) Japanese name: イチジクキンウワバ
- Agonopterix lacteella (Caradja, 1920) (Moth) Japanese name: イヌエンジュヒラタマルハキバガ
- Pleuroptya ruralis (Scopoli, 1763) (Moth) Japanese name: ウコンノメイガ
- Pingasa aigneri Prout, 1930 (Moth) Japanese name: ウスアオアヤシャク
- Parabapta clarissa (Butler, 1878) (Moth) Japanese name: ウスアオエダシャク
- Dindica virescens (Butler, 1878) (Moth) Japanese name: ウスアオシャク
- Bryophilina mollicula (Graeser, 1889) (Moth) Japanese name: ウスアオモンコヤガ
- Diarsia ruficauda (Warren, 1909) (Moth) Japanese name: ウスイロアカフヤガ
- Chiasmia hebesata (Walker, 1861) (Moth) Japanese name: ウスオエダシャク
- Xanthopsamma pseudocrocealis (South, 1901) (Moth) Japanese name: ウスオビノメイガ
- Euchristophia cumulata (Christoph, 1881) (Moth) Japanese name: ウスオビヒメエダシャク
- Pyrrhia bifasciata (Staudinger, 1888) (Moth) Japanese name: ウスオビヤガ
- Oxymacaria normata (Alphéraky, 1892) (Moth) Japanese name: ウスキオエダシャク
- Ourapteryx nivea Butler, 1883 (Moth) Japanese name: ウスキツバメエダシャク
Search intents covered
- Fabaceae host plant insects Japan
- Japanese insects on Fabaceae
- Fabaceae larval host plants
- マメ科 host plant insects