119
Plants in the dataset
240
Deduplicated related insect records
Japanese reference
Japanese name: イネ科
Poaceae
Plants and related insect counts
| Plant | Related records |
|---|---|
| Miscanthus sinensisJapanese name: ススキ | 44 |
| Phyllostachys nigra var. henonisJapanese name: ハチク | 35 |
| Phragmites australisJapanese name: ヨシ | 19 |
| Oryza sativaJapanese name: イネ | 16 |
| タケ類Japanese name: タケ類 | 16 |
| Pleioblastus simoniiJapanese name: メダケ | 16 |
| Oplismenus undulatifoliusJapanese name: チヂミザサ | 15 |
| Zea mays subsp. maysJapanese name: トウモロコシ | 15 |
| Sasaella ramosaJapanese name: アズマザサ | 14 |
| Saccharum officinarumJapanese name: サトウキビ | 14 |
| Phyllostachys reticulataJapanese name: マダケ | 12 |
| Digitaria ciliarisJapanese name: メヒシバ | 12 |
| Imperata cylindrica var. koenigiiJapanese name: チガヤ | 10 |
| Pleioblastus linearisJapanese name: リュウキュウチク | 10 |
| Setaria viridisJapanese name: エノコログサ | 9 |
| Pleioblastus argenteostriatus f. glaberJapanese name: ネザサ | 9 |
| Sasa nipponicaJapanese name: ミヤコザサ | 9 |
| ササJapanese name: ササ | 8 |
| Leymus mollisJapanese name: テンキグサ | 8 |
| Zizania latifoliaJapanese name: マコモ | 8 |
| Dactylis glomerataJapanese name: カモガヤ | 7 |
| Phalaris arundinaceaJapanese name: クサヨシ | 7 |
| Sasa palmataJapanese name: チマキザサ | 7 |
| Elymus tsukushiensis var. transiensJapanese name: カモジグサ | 6 |
| Phyllostachys edulisJapanese name: モウソウチク | 6 |
| Pseudosasa japonicaJapanese name: ヤダケ | 6 |
| イネ科Japanese name: イネ科 | 5 |
| ササ類Japanese name: ササ類 | 5 |
| Sasa borealisJapanese name: スズタケ | 5 |
| Calamagrostis arundinacea subsp. brachytrichaJapanese name: ノガリヤス | 5 |
| Phyllostachys aureaJapanese name: ホテイチク | 5 |
| Pleioblastus chinoJapanese name: アズマネザサ | 4 |
| イヌビエJapanese name: イヌビエ | 4 |
| Eleusine indicaJapanese name: オヒシバ | 4 |
| Sasa veitchii var. veitchiiJapanese name: クマザサ | 4 |
| Triticum aestivumJapanese name: コムギ | 4 |
| Coix lacryma-jobi var. lacryma-jobiJapanese name: ジュズダマ | 4 |
| Deyeuxia hakonensisJapanese name: ヒメノガリヤス | 4 |
| ホウライチクJapanese name: ホウライチク | 4 |
| Microstegium vimineum f. vimineumJapanese name: アシボソ | 3 |
| アブラススキJapanese name: アブラススキ | 3 |
| イネ科植物Japanese name: イネ科植物 | 3 |
| Hordeum vulgareJapanese name: オオムギ | 3 |
| Miscanthus sacchariflorusJapanese name: オギ | 3 |
| Pleioblastus hindsiiJapanese name: カンザンチク | 3 |
| Pleioblastus gramineusJapanese name: タイミンチク | 3 |
| タイワンウシノケグサJapanese name: タイワンウシノケグサ | 3 |
| Pennisetum alopecuroidesJapanese name: チカラシバ | 3 |
| Sasa kurilensisJapanese name: チシマザサ | 3 |
| Molinfopsis japonieaJapanese name: ヌマガヤ | 3 |
| Calamagrostis pseudo-phragmitesJapanese name: ホッスガヤ | 3 |
| イネ科の一種Japanese name: イネ科の一種 | 2 |
| Calamagrostis purpurea subsp. langsdorfiiJapanese name: イワノガリヤス | 2 |
| Festuca ovinaJapanese name: ウシノケグサ | 2 |
| Spodiopogon sibirieusJapanese name: オオアブラススキ | 2 |
| Schedonorus phoenixJapanese name: オニウシノケグサ | 2 |
| ササの一種Japanese name: ササの一種 | 2 |
| Pleioblastus variegatusJapanese name: シマダケ | 2 |
| チヂミササJapanese name: チヂミササ | 2 |
| Phragmites japonicusJapanese name: ツルヨシ | 2 |
| Arundinella hirtaJapanese name: トダシバ | 2 |
| ネザサ類Japanese name: ネザサ類 | 2 |
| ヒメシバJapanese name: ヒメシバ | 2 |
| Elymus racemiferJapanese name: アオカモジグサ | 1 |
| Setaria faberiJapanese name: アキノエノコログサ | 1 |
| Digitaria violascensJapanese name: アキメヒシバ | 1 |
| Dinebra chinensisJapanese name: アゼガヤ | 1 |
| Setaria italicaJapanese name: アワ | 1 |
| イネ科穀物全般Japanese name: イネ科穀物全般 | 1 |
| Oplismenus compositus var. compositusJapanese name: エダウチチヂミザサ | 1 |
| Phleum pratenseJapanese name: オオアワガエリ | 1 |
| Panicum dichotomiflorumJapanese name: オオクサキビ | 1 |
| オオスズメノカタピラJapanese name: オオスズメノカタピラ | 1 |
| Alopecurus pratensisJapanese name: オオスズメノテッポウ | 1 |
| Avena sativaJapanese name: オートムギ | 1 |
| Shibataea kumasacaJapanese name: オカメザサ | 1 |
| オギザサJapanese name: オギザサ | 1 |
| Avena fatuaJapanese name: カラスムギ | 1 |
| Panicum miliaceumJapanese name: キビ | 1 |
| Cynodon dactylon var. dactylonJapanese name: ギョウギシバ | 1 |
Breakdown by insect group
| Group | Records |
|---|---|
| Moths | 117 |
| Butterflies | 48 |
| Longhorn Beetles | 36 |
| Leaf Beetles | 17 |
| Aphids | 22 |
Representative linked insect pages
- Mythimna postica (Hampson, 1905) (Moth) Japanese name: アカスジキヨトウ
- Rivula cognata (Hampson, 1912) (Moth) Japanese name: アトキリアツバ
- Elachista adscitella Stainton, 1851 (Moth) Japanese name: アドスキテラシロオビクサモグリガ
- Cosmopterix asymmetrella Sinev, 1993 (Moth) Japanese name: アブラススキカザリバ
- Elachista caliginosa Parenti, 1983 (Moth) Japanese name: アブラススキノクサモグリガ
- Spodoptera exempta (Walker, 1857) (Moth) Japanese name: アフリカシロナヨトウ
- Elachista amamii Parenti, 1983 (Moth) Japanese name: アマミノクサモグリガ
- Mythimna separata (Walker, 1865) (Moth) Japanese name: アワヨトウ
- Cosmopterix angoonae Kuroko, 1987 (Moth) Japanese name: アングーンカザリバ
- Chrysodeixis eriosoma (Doubleday, 1843) (Moth) Japanese name: イチジクキンウワバ
- Xylomoia fusei Sugi, 1976 (Moth) Japanese name: イチモジヒメヨトウ
- Plusia festucae (Linnaeus, 1758) (Moth) Japanese name: イネキンウワバ
- Sesamia inferens (Walker, 1856) (Moth) Japanese name: イネヨトウ
- Cosmopterix victor Stringer, 1930 (Moth) Japanese name: ウスイロカザリバ
- Mimopydna pallida (Butler, 1877) (Moth) Japanese name: ウスキシャチホコ
- Traudinges fumosa (Butler, 1879) (Moth) Japanese name: ウスグロアツバ
- Inope maerens (Staudinger, 1887) (Moth) Japanese name: ウスグロマダラ
- Anacronicta nitida (Butler, 1878) (Moth) Japanese name: ウスベリケンモン
- Apamea lateritia (Hufnagel, 1766) (Moth) Japanese name: オオアカヨトウ
- Helicoverpa armigera (Hübner, 1808) (Moth) Japanese name: オオタバコガ
- Cosmopterix fulminella Stringer, 1930 (Moth) Japanese name: カザリバ
- Elachista canis Parenti, 1983 (Moth) Japanese name: カニスササノクサモグリガ
- Sesamia confusa (Sugi, 1982) (Moth) Japanese name: カバイロウスキヨトウ
- Ramesa tosta (Walker, 1855) (Moth) Japanese name: カバイロシャチホコ
- Anapamea cuneatoides Poole, 1989 (Moth) Japanese name: カバマダラヨトウ
- Autographa gamma (Linnaeus, 1758) (Moth) Japanese name: ガマキンウワバ
- Amphipyra livida (Denis & Schiffermüller, 1775) (Moth) Japanese name: カラスヨトウ
- Tetramoera schistaceana (Snellen, 1891) (Moth) Japanese name: カンシャシンクイ
- Atrachea nitens (Butler, 1878) (Moth) Japanese name: ギシギシヨトウ
- Cutuza straminea (Moore, 1877) (Moth) Japanese name: キシャチホコ
- Balataea gracilis (Walker, [1865]) (Moth) Japanese name: キスジホソマダラ
- Plusia putnami Grote, 1873 (Moth) Japanese name: キタイネキンウワバ
- Amphipoea fucosa (Freyer, 1830) (Moth) Japanese name: キタショウブヨトウ
- Scopula emissaria (Walker, 1861) (Moth) Japanese name: キトガリヒメシャク
- Glyphipterix japonicella Zeller, 1877 (Moth) Japanese name: キモンホソハマキモドキ
- Elachista similis Sugisima, 2005 (Moth) Japanese name: ギンモンクサモグリガ
- Lateroligia ophiogramma (Esper, 1794) (Moth) Japanese name: クサビヨトウ
- Elachista phalaridis Parenti, 1983 (Moth) Japanese name: クサヨシクサモグリガ
- Laelia kunigamiensis Kishida, 1995 (Moth) Japanese name: クニガミスゲドクガ
- Lygephila maxima (Bremer, 1861) (Moth) Japanese name: クビグロクチバ
- Kumasia kumaso (Sugi, 1963) (Moth) Japanese name: クマソオオヨトウ
- Rivula plumipes (Hampson, 1907) (Moth) Japanese name: クリイロアツバ
- Anatatha wilemani (Sugi, 1958) (Moth) Japanese name: クロオビアツバ
- Opogona sacchari (Bojer, 1856) (Moth) Japanese name: クロテンオオメンコガ
- Nemophora albiantennella Issiki, 1930 (Moth) Japanese name: クロハネシロヒゲナガ
- Anacronicta caliginea (Butler, 1881) (Moth) Japanese name: コウスベリケンモン
- Cosmopterix rhyncognathosella Sinev, 1985 (Moth) Japanese name: コカザリバ
- Enarmonia flammeata Kuznetzov, 1971 (Moth) Japanese name: コナミスジキヒメハマキ
Search intents covered
- Poaceae host plant insects Japan
- Japanese insects on Poaceae
- Poaceae larval host plants
- イネ科 host plant insects