255
Related insect records
857
Plant entries
Japanese reference
Japanese name: 蝶
Search intents covered
- Butterfly host plants Japan
- Host plants of Japanese butterflies
- Japanese butterflies larval food plants
- 蝶 host plants
Host plants linked from butterflies
| Plant | Related records | Reference |
|---|---|---|
| Miscanthus sinensis Japanese name: ススキ | 20 | イネ科 |
| Quercus dentata Japanese name: カシワ | 15 | ブナ科 |
| Quercus serrata Japanese name: コナラ | 15 | ブナ科 |
| Quercus crispula var. crispula Japanese name: ミズナラ | 14 | ブナ科 |
| Quercus acutissima Japanese name: クヌギ | 13 | ブナ科 |
| Quercus aliena Japanese name: ナラガシワ | 13 | ブナ科 |
| Sasaella ramosa Japanese name: アズマザサ | 12 | イネ科 |
| Oplismenus undulatifolius Japanese name: チヂミザサ | 11 | イネ科 |
| Quercus variabilis Japanese name: アベマキ | 10 | ブナ科 |
| Quercus salicina Japanese name: ウラジロガシ | 10 | ブナ科 |
| Zanthoxylum ailanthoides var. ailanthoides Japanese name: カラスザンショウ | 10 | ミカン科 |
| Phellodendron amurense var. amurense Japanese name: キハダ | 10 | ミカン科 |
| Citrus trifoliata Japanese name: カラタチ | 9 | ミカン科 |
| Vicia cracca Japanese name: クサフジ | 8 | マメ科 |
| Sasa nipponica Japanese name: ミヤコザサ | 8 | イネ科 |
| Quercus glauca Japanese name: アラカシ | 7 | ブナ科 |
| Pueraria lobata subsp. lobata Japanese name: クズ | 7 | マメ科 |
| Viola grypoceras var. grypoceras Japanese name: タチツボスミレ | 7 | スミレ科 |
| Tetradium glabrifolium var. glaucum Japanese name: ハマセンダン | 7 | ミカン科 |
| Wisteria floribunda Japanese name: フジ | 7 | マメ科 |
| Urtica platyphylla Japanese name: エゾイラクサ | 6 | イラクサ科 |
| Celtis sinensis Japanese name: エノキ | 6 | アサ科 |
| Orixa japonica Japanese name: コクサギ | 6 | ミカン科 |
| Zanthoxylum piperitum Japanese name: サンショウ | 6 | ミカン科 |
| Trifolium repens Japanese name: シロツメクサ | 6 | マメ科 |
| Imperata cylindrica var. koenigii Japanese name: チガヤ | 6 | イネ科 |
| Citrus Natsudaidai Group Japanese name: ナツミカン | 6 | ミカン科 |
| ヒラミレモン Japanese name: ヒラミレモン | 6 | - |
| Urtica angustifolia var. angustifolia Japanese name: ホソバイラクサ | 6 | イラクサ科 |
| Phragmites australis Japanese name: ヨシ | 6 | イネ科 |
| Quercus acuta Japanese name: アカガシ | 5 | ブナ科 |
| アシ Japanese name: アシ | 5 | - |
| イスザンショウ Japanese name: イスザンショウ | 5 | - |
| Citrus unshiu Japanese name: ウンシュウミカン | 5 | ミカン科 |
| Celtis jessoensis Japanese name: エゾエノキ | 5 | アサ科 |
| Ulmus laciniata Japanese name: オヒョウ | 5 | ニレ科 |
| Sophora flavescens Japanese name: クララ | 5 | マメ科 |
| Pongamia pinnata Japanese name: クロヨナ | 5 | マメ科 |
| Indigofera pseudotinctoria Japanese name: コマツナギ | 5 | マメ科 |
| Pueraria montana Japanese name: タイワンクズ | 5 | マメ科 |
| Quercus sessilifolia Japanese name: ツクバネガシ | 5 | ブナ科 |
| Vicia amoena Japanese name: ツルフジバカマ | 5 | マメ科 |
| Ulmus davidiana var. japonica Japanese name: ハルニレ | 5 | ニレ科 |
| Zanthoxylum armatum var. subtrifoliatum Japanese name: フユザンショウ | 5 | ミカン科 |
| Digitaria ciliaris Japanese name: メヒシバ | 5 | イネ科 |
| Lespedeza bicolor Japanese name: ヤマハギ | 5 | マメ科 |
| Citrus junos Japanese name: ユズ | 5 | ミカン科 |
| Boehmeria silvestrii Japanese name: アカソ | 4 | イラクサ科 |
| Vigna angularis var. angularis Japanese name: アズキ | 4 | マメ科 |
| Amorpha fruticosa Japanese name: イタチハギ | 4 | マメ科 |
| Rorippa indica Japanese name: イヌガラシ | 4 | アブラナ科 |
| Urtica thunbergiana Japanese name: イラクサ | 4 | イラクサ科 |
| Quercus phillyraeoides Japanese name: ウバメガシ | 4 | ブナ科 |
| Medicago polymorpha Japanese name: ウマゴヤシ | 4 | マメ科 |
| Padus avium Japanese name: エゾノウワミズザクラ | 4 | バラ科 |
| カラスノエンドウ Japanese name: カラスノエンドウ | 4 | - |
| Humulus lupulus var. cordifolius Japanese name: カラハナソウ | 4 | アサ科 |
| Rhamnus yoshinoi Japanese name: キビノクロウメモドキ | 4 | クロウメモドキ科 |
| Crateva formosensis Japanese name: ギョボク | 4 | フウチョウボク科 |
| Rhamnus japonica var. decipiens Japanese name: クロウメモドキ | 4 | クロウメモドキ科 |
| Viola japonica Japanese name: コスミレ | 4 | スミレ科 |
| コバノクロウメモドキ Japanese name: コバノクロウメモドキ | 4 | - |
| Cardamine leucantha Japanese name: コンロンソウ | 4 | アブラナ科 |
| Toddalia asiatica Japanese name: サルカケミカン | 4 | ミカン科 |
| Coix lacryma-jobi var. lacryma-jobi Japanese name: ジュズダマ | 4 | イネ科 |
| Tarenaya hassleriana Japanese name: セイヨウフウチョウソウ | 4 | フウチョウソウ科 |
| Glycine max subsp. max Japanese name: ダイズ | 4 | マメ科 |
| Citrus aurantium Japanese name: ダイダイ | 4 | ミカン科 |
| Cardamine occulta Japanese name: タネツケバナ | 4 | アブラナ科 |
| Sasa palmata Japanese name: チマキザサ | 4 | イネ科 |
| テリバザンショウ Japanese name: テリバザンショウ | 4 | - |
| Vicia unijuga Japanese name: ナンテンハギ | 4 | マメ科 |
| Viola yedoensis var. yedoensis Japanese name: ノジスミレ | 4 | スミレ科 |
| Senna alata Japanese name: ハネセンナ | 4 | マメ科 |
| ハマササゲ Japanese name: ハマササゲ | 4 | - |
| Robinia pseudoacacia Japanese name: ハリエンジュ | 4 | マメ科 |
| ブンタン Japanese name: ブンタン | 4 | - |
| Ruta graveolens Japanese name: ヘンルーダ | 4 | ミカン科 |
| Lespedeza thunbergii subsp. thunbergii f. thunbergii Japanese name: ミヤギノハギ | 4 | マメ科 |
| Lotus corniculatus subsp. japonicus Japanese name: ミヤコグサ | 4 | マメ科 |
| Viola selkirkii Japanese name: ミヤマスミレ | 4 | スミレ科 |
| Cardamine nipponica Japanese name: ミヤマタネツケバナ | 4 | アブラナ科 |
| Arabidopsis kamchatica subsp. kamchatica Japanese name: ミヤマハタザオ | 4 | アブラナ科 |
| Pleioblastus simonii Japanese name: メダケ | 4 | イネ科 |
| Lespedeza cuneata var. cuneata Japanese name: メドハギ | 4 | マメ科 |
| Arabis nipponica Japanese name: ヤマハタザオ | 4 | アブラナ科 |
| Malus pumila var. domestica Japanese name: リンゴ | 4 | バラ科 |
| Viola rossii Japanese name: アケボノスミレ | 3 | スミレ科 |
| Ficus superba var. japonica Japanese name: アコウ | 3 | クワ科 |
| Quercus gilva Japanese name: イチイガシ | 3 | ブナ科 |
| Oryza sativa Japanese name: イネ | 3 | イネ科 |
| Hedysarum vicioides subsp. japonicum var. japonicum Japanese name: イワオウギ | 3 | マメ科 |
| Asarum sieboldii Japanese name: ウスバサイシン | 3 | ウマノスズクサ科 |
| Aristolochia debilis Japanese name: ウマノスズクサ | 3 | ウマノスズクサ科 |
| エゾクロウメモドキ Japanese name: エゾクロウメモドキ | 3 | - |
| Senna obtusifolia Japanese name: エビスグサ | 3 | マメ科 |
| Pisum sativum Japanese name: エンドウ | 3 | マメ科 |
| Viola kusanoana Japanese name: オオタチツボスミレ | 3 | スミレ科 |
| Ficus septica Japanese name: オオバイヌビワ | 3 | クワ科 |
| Viola brevistipulata subsp. brevistipulata var. brevistipulata Japanese name: オオバキスミレ | 3 | スミレ科 |
| Vicia pseudo-orobus Japanese name: オオバクサフジ | 3 | マメ科 |
| Cardamine scutata Japanese name: オオバタネツケバナ | 3 | アブラナ科 |
| オオバヤナギ Japanese name: オオバヤナギ | 3 | - |
| Hygrophila lancea Japanese name: オギノツメ | 3 | キツネノマゴ科 |
| Sisymbrium officinale Japanese name: カキネガラシ | 3 | アブラナ科 |
| Ficus microcarpa Japanese name: ガジュマル | 3 | クワ科 |
| Elymus tsukushiensis var. transiens Japanese name: カモジグサ | 3 | イネ科 |
| Torreya nucifera Japanese name: カヤ | 3 | イチイ科 |
| Boehmeria nivea var. concolor f. nipononivea Japanese name: カラムシ | 3 | イラクサ科 |
| Chamaecrista nomame Japanese name: カワラケツメイ | 3 | マメ科 |
| Rorippa sylvestris Japanese name: キレハイヌガラシ | 3 | アブラナ科 |
| Citrus japonica Japanese name: キンカン | 3 | ミカン科 |
| Cinnamomum camphora Japanese name: クスノキ | 3 | クスノキ科 |
| Vaccinium uliginosum var. japonicum Japanese name: クロマメノキ | 3 | ツツジ科 |
| Boehmeria spicata Japanese name: コアカソ | 3 | イラクサ科 |
| コバノイワガネ Japanese name: コバノイワガネ | 3 | イラクサ科 |
| Medicago lupulina Japanese name: コメツブウマゴヤシ | 3 | マメ科 |
| ササ Japanese name: ササ | 3 | イネ科 |
| Saccharum officinarum Japanese name: サトウキビ | 3 | イネ科 |
| Padus ssiori Japanese name: シウリザクラ | 3 | バラ科 |
The table shows the top 120 plant entries. Use the linked plant and host plant guide pages for deeper browsing.
Representative linked butterflies pages
- Chrysozephyrus brillantinus Staudinger, 1887 (Butterfly) Japanese name: アイノミドリシジミ
- Graphium sarpedon Linnaeus, 1758 (Butterfly) Japanese name: アオスジアゲハ
- Junonia orithya Linnaeus, 1758 (Butterfly) Japanese name: アオタテハモドキ
- Badamia exclamationis Fabricius, 1775 (Butterfly) Japanese name: アオバセセリ
- Japonica lutea Hewitson, 1865 (Butterfly) Japanese name: アカシジミ
- Hesperia florinda Butler, 1878 (Butterfly) Japanese name: アカセセリ
- Vanessa indica Herbst, 1794 (Butterfly) Japanese name: アカタテハ
- Hestina assimilis Linnaeus, 1758 (Butterfly) Japanese name: アカボシゴマダラ
- Araschnia levana Linnaeus, 1758 (Butterfly) Japanese name: アカマダラ
- Papilio xuthus Linnaeus, 1767 (Butterfly) Japanese name: アゲハ
- Parantica sita Kollar, 1844 (Butterfly) Japanese name: アサギマダラ
- Ochlodes asahinai (Butterfly) Japanese name: アサヒナキマダラセセリ
- Boloria pales (Butterfly) Japanese name: アサヒヒョウモン
- Limenitis glorifica Fruhstorfer, 1909 (Butterfly) Japanese name: アサマイチモンジ
- Lycaeides subsolana (Butterfly) Japanese name: アサマシジミ
- Nacaduba kurava Moore, 1858 (Butterfly) Japanese name: アマミウラナミシジミ
- Cyrestis thyodamas Doyère, 1840 (Butterfly) Japanese name: イシガケチョウ
- Parnara guttata Bremer et Grey, 1852 (Butterfly) Japanese name: イチモンジセセリ
- Limenitis camilla Linnaeus, 1764 (Butterfly) Japanese name: イチモンジチョウ
- Artipe eryx Linnaeus, 1771 (Butterfly) Japanese name: イワカワシジミ
- Doleschallia bisaltide Cramer, 1777 (Butterfly) Japanese name: イワサキコノハ
- Junonia hedonia Linnaeus, 1764 (Butterfly) Japanese name: イワサキタテハモドキ
- Catochrysops panormus C. Felder, 1860 (Butterfly) Japanese name: ウスアオオナガウラナミシジミ
- Antigius butleri Fenton, 1882 (Butterfly) Japanese name: ウスイロオナガシジミ
- Melanitis leda Linnaeus, 1758 (Butterfly) Japanese name: ウスイロコノマチョウ
- Melitaea protomedia Ménétriès, 1858 (Butterfly) Japanese name: ウスイロヒョウモンモドキ
- Catopsilia pomona Fabricius, 1775 (Butterfly) Japanese name: ウスキシロチョウ
- Tirumala septentrionis Butler, 1874 (Butterfly) Japanese name: ウスコモンマダラ
- Parnassius citrinarius Motschulsky, 1866 (Butterfly) Japanese name: ウスバアゲハ
- Ussuriana stygiana Butler, 1881 (Butterfly) Japanese name: ウラキンシジミ
- Curetis acuta Moore, 1877 (Butterfly) Japanese name: ウラギンシジミ
- Argyronome laodice Pallas, 1771 (Butterfly) Japanese name: ウラギンスジヒョウモン
- Fabriciana adippe [Denis et Schiffermüller], 1775 (Butterfly) Japanese name: ウラギンヒョウモン
- Iratsume orsedice Butler, 1882 (Butterfly) Japanese name: ウラクロシジミ
- Artopoetes pryeri Murray, 1873 (Butterfly) Japanese name: ウラゴマダラシジミ
- Lasiommata deidamia Eversmann, 1851 (Butterfly) Japanese name: ウラジャノメ
- Favonius saphirinus Staudinger, 1887 (Butterfly) Japanese name: ウラジロミドリシジミ
- Japonica saepestriata Hewitson, 1865 (Butterfly) Japanese name: ウラナミアカシジミ
- Lampides boeticus Linnaeus, 1767 (Butterfly) Japanese name: ウラナミシジミ
- Ypthima multistriata Butler, 1883 (Butterfly) Japanese name: ウラナミジャノメ
- Catopsilia pyranthe Linnaeus, 1758 (Butterfly) Japanese name: ウラナミシロチョウ
- Wagimo signatus Butler, 1882 (Butterfly) Japanese name: ウラミスジシジミ
- Aporia crataegi Linnaeus, 1758 (Butterfly) Japanese name: エゾシロチョウ
- Pieris dulcinea Butler, 1882 (Butterfly) Japanese name: エゾスジグロシロチョウ
- Leptidea morsei Fenton, 1882 (Butterfly) Japanese name: エゾヒメシロチョウ
- Favonius jezoensis Matsumura, 1915 (Butterfly) Japanese name: エゾミドリシジミ
- Nymphalis l-album (Butterfly) Japanese name: エルタテハ
- Limenitis populi Linnaeus, 1758 (Butterfly) Japanese name: オオイチモンジ
Common questions
- Where can I find host plants for Japanese butterflies?
- This page ranks plant names recorded from butterflies in the site dataset. Each plant link leads to an English host plant guide or plant profile when available.
- How many plant entries are listed for butterflies?
- The current static guide summarizes 857 plant entries and 255 linked butterfly records.
- Can I use this page for identification or reporting?
- Use it as a discovery route first. Plant names can include closely related taxa or spelling variants, so source references on the linked insect and plant pages should be checked before identification or reporting.