585
Related insect records
176
Plant entries
Japanese reference
Japanese name: カミキリムシ
Search intents covered
- Longhorn Beetle host plants Japan
- Host plants of Japanese longhorn beetles
- Japanese longhorn beetles larval food plants
- カミキリムシ host plants
Host plants linked from longhorn beetles
| Plant | Related records | Reference |
|---|---|---|
| Symplocos lancifolia Japanese name: シロバイ | 241 | ハイノキ科 |
| Distylium racemosum Japanese name: イスノキ | 169 | マンサク科 |
| Diospyros lotus var. laevis Japanese name: マメガキ | 154 | カキノキ科 |
| Acer amoenum var. matsumurae Japanese name: ヤマモミジ | 133 | ムクロジ科 |
| Zanthoxylum ailanthoides var. ailanthoides Japanese name: カラスザンショウ | 127 | ミカン科 |
| Rosa rugosa Japanese name: ハマナス | 113 | バラ科 |
| Prunus mume Japanese name: ウメ | 109 | バラ科 |
| Paeonia lactiflora var. trichocarpa Japanese name: シャクヤク | 107 | ボタン科 |
| Paulownia tomentosa Japanese name: キリ | 100 | キリ科 |
| Turpinia ternata Japanese name: ショウベンノキ | 97 | ミツバウツギ科 |
| Neoshirakia japonica Japanese name: シラキ | 88 | トウダイグサ科 |
| Cornus controversa var. controversa Japanese name: ミズキ | 59 | ミズキ科 |
| Hernandia nymphaeifolia Japanese name: ハスノハギリ | 57 | ハスノハギリ科 |
| Tilia japonica Japanese name: シナノキ | 51 | アオイ科 |
| Kalopanax septemlobus Japanese name: ハリギリ | 50 | ウコギ科 |
| Clerodendrum trichotomum var. trichotomum Japanese name: クサギ | 41 | シソ科 |
| Styrax japonicus Japanese name: エゴノキ | 36 | エゴノキ科 |
| Fraxinus platypoda Japanese name: シオジ | 35 | モクセイ科 |
| Stachyurus praecox Japanese name: キブシ | 31 | キブシ科 |
| Phyllostachys nigra var. henonis Japanese name: ハチク | 31 | イネ科 |
| Fraxinus mandshurica Japanese name: ヤチダモ | 29 | モクセイ科 |
| Symploeos kuroki Japanese name: クロキ | 28 | ハイノキ科 |
| Styrax obassia Japanese name: ハクウンボク | 22 | エゴノキ科 |
| Fatsia japoniea Japanese name: ヤツデ | 20 | ウコギ科 |
| レチンギク Japanese name: レチンギク | 19 | スイカズラ科 |
| Sambucus racemosa subsp. sieboldiana Japanese name: ニワトコ | 18 | ガマズミ科 |
| Clethra barbinervis Japanese name: リョウブ | 18 | リョウブ科 |
| Trachelospermum asiaticum var. asiaticum Japanese name: テイカカズラ | 17 | キョウチクトウ科 |
| Cornus macrophylla Japanese name: クマノミズキ | 16 | ミズキ科 |
| Aralia elata Japanese name: タラノキ | 16 | ウコギ科 |
| Symplocos coreana Japanese name: タンナサワフタギ | 16 | ハイノキ科 |
| Symplocos myrtacea Japanese name: ハイノキ | 16 | ハイノキ科 |
| Symplocos sawafutagi Japanese name: サワフタギ | 14 | ハイノキ科 |
| Diospyros morrisiana Japanese name: トキワガキ | 14 | カキノキ科 |
| Pieris japonica subsp. japonica Japanese name: アセビ | 13 | ツツジ科 |
| コバノトネリコ Japanese name: コバノトネリコ | 13 | - |
| Diospyros kaki Japanese name: カキノキ | 12 | カキノキ科 |
| カクレミノ Japanese name: カクレミノ | 11 | ウコギ科 |
| Symplocos glauca Japanese name: ミミズバイ | 9 | ハイノキ科 |
| Diospyros maritima Japanese name: リュウキュウガキ | 9 | カキノキ科 |
| Tilia maximowicziana Japanese name: オオバボダイジュ | 8 | アオイ科 |
| Elaeagnus glabra Japanese name: ツルグミ | 8 | グミ科 |
| Idesia polycarpa Japanese name: イイギリ | 7 | ヤナギ科 |
| Trichosanthes cucumeroides Japanese name: カラスウリ | 7 | ウリ科 |
| Fraxinus japonica Japanese name: トネリコ | 7 | モクセイ科 |
| Syzygium buxifolium Japanese name: アデク | 6 | フトモモ科 |
| Callicarpa japonica var. luxurians Japanese name: オオムラサキシキブ | 6 | シソ科 |
| Phyllostachys reticulata Japanese name: マダケ | 6 | イネ科 |
| Callicarpa japonica Japanese name: ムラサキシキブ | 6 | シソ科 |
| Ardisia sieboldii Japanese name: モクタチバナ | 6 | サクラソウ科 |
| Symplocos formosana Japanese name: アマシバ | 5 | ハイノキ科 |
| Ligustrum obtusifolium Japanese name: イボタノキ | 5 | モクセイ科 |
| Chengiopanax sciadophylloides Japanese name: コシアブラ | 5 | ウコギ科 |
| チーク Japanese name: チーク | 5 | クマツヅラ科 |
| Lyonia ovalifolia var. elliptica Japanese name: ネジキ | 5 | ツツジ科 |
| Syringa reticulata Japanese name: ハシドイ | 5 | モクセイ科 |
| Pleioblastus simonii Japanese name: メダケ | 5 | イネ科 |
| Pleioblastus linearis Japanese name: リュウキュウチク | 5 | イネ科 |
| Planchonella obovata Japanese name: アカテツ | 4 | アカテツ科 |
| Viburnum furcatum Japanese name: オオカメノキ | 4 | ガマズミ科 |
| Uncaria rhynchophylla Japanese name: カギカズラ | 4 | アカネ科 |
| Diplospora dubia Japanese name: シロミミズ | 4 | アカネ科 |
| Osmanthus heterophyllus Japanese name: ヒイラギ | 4 | モクセイ科 |
| Hibiscus syriacus Japanese name: ムクゲ | 4 | アオイ科 |
| Fatsia oligoearpella Japanese name: ムニンヤツデ | 4 | ウコギ科 |
| Phyllostachys edulis Japanese name: モウソウチク | 4 | イネ科 |
| Firmiana simnplex Japanese name: アオギリ | 3 | アオイ科 |
| Pleioblastus chino Japanese name: アズマネザサ | 3 | イネ科 |
| Olea europaea Japanese name: オリーブ | 3 | モクセイ科 |
| Arctium lappa Japanese name: ゴボウ | 3 | キク科 |
| Viburnum odoratissimum var. awabuki Japanese name: サンゴジュ | 3 | ガマズミ科 |
| Lonicera japonica Japanese name: スイカズラ | 3 | スイカズラ科 |
| ソウザンハイノキ Japanese name: ソウザンハイノキ | 3 | ハイノキ科 |
| タカノツメ Japanese name: タカノツメ | 3 | - |
| Senecio cannabifolius Japanese name: ハンゴンソウ | 3 | キク科 |
| ホウライチク Japanese name: ホウライチク | 3 | イネ科 |
| Fraxinus longicuspis Japanese name: ヤマトアオダモ | 3 | モクセイ科 |
| Artemisia indica var. maximowiczii Japanese name: ヨモギ | 3 | キク科 |
| Symplocos cochinchinensis Japanese name: アオバノキ | 2 | ハイノキ科 |
| ウコギ Japanese name: ウコギ | 2 | - |
| Cerasus speciosa Japanese name: オオシマザクラ | 2 | バラ科 |
| Rudbeekia laciniata Japanese name: オオハンゴンソウ | 2 | キク科 |
| Artemisia japonica Japanese name: オトコヨモギ | 2 | キク科 |
| ゴトウヅル Japanese name: ゴトウヅル | 2 | - |
| Lagerstroemia indica Japanese name: サルスベリ | 2 | ミソハギ科 |
| Lagerstroemia subcostata var. subcostata Japanese name: シマサルスベリ | 2 | ミソハギ科 |
| Weigela hortensis Japanese name: タニウツギ | 2 | スイカズラ科 |
| Hydrangea involucrata Japanese name: タマアジサイ | 2 | アジサイ科 |
| Viburnum japonicum Japanese name: ハクサンボク | 2 | ガマズミ科 |
| ハチジョウイチゴ Japanese name: ハチジョウイチゴ | 2 | バラ科 |
| Paederia foetida Japanese name: ヘクソカズラ | 2 | アカネ科 |
| Phyllostachys aurea Japanese name: ホテイチク | 2 | イネ科 |
| Symploeos sonoharae Japanese name: ミヤマシロバイ | 2 | ハイノキ科 |
| Terminalia catappa Japanese name: モモタマナ | 2 | シクンシ科 |
| Pseudosasa japonica Japanese name: ヤダケ | 2 | イネ科 |
| Cornus kousa subsp. kousa Japanese name: ヤマボウシ | 2 | ミズキ科 |
| Boehmeria splitgerbera Japanese name: ラセイタソウ | 2 | イラクサ科 |
| リュウキュウテイカカズラ Japanese name: リュウキュウテイカカズラ | 2 | - |
| Aucuba japoniea Japanese name: アオキ | 1 | アオキ科 |
| Solidago virgaurea subsp. asiatica Japanese name: アキノキリンソウ | 1 | キク科 |
| Erigeron thunbergii subsp. thunbergii Japanese name: アズマギク | 1 | キク科 |
| Cynanchum caudatum Japanese name: イケマ | 1 | キョウチクトウ科 |
| イナカギク Japanese name: イナカギク | 1 | キク科 |
| Alangium platanifolium var. trilobatum Japanese name: ウリノキ | 1 | ミズキ科 |
| Vitis ficifolia Japanese name: エビヅル | 1 | ブドウ科 |
| Solidago gigantea Japanese name: オオアワダチソウ | 1 | キク科 |
| Ligustrum ovalifolium Japanese name: オオバイボタ | 1 | モクセイ科 |
| Hibiscus tiliaceus Japanese name: オオハマボウ | 1 | アオイ科 |
| Artemisia montana Japanese name: オオヨモギ | 1 | キク科 |
| オガサワラビロウ Japanese name: オガサワラビロウ | 1 | ヤシ科 |
| カマツカ(ウシコロシ) Japanese name: カマツカ(ウシコロシ) | 1 | - |
| Tetrapanax papyrifer Japanese name: カミヤツデ | 1 | ウコギ科 |
| Boehmeria nivea var. concolor f. nipononivea Japanese name: カラムシ | 1 | イラクサ科 |
| Helianthus tuberosus Japanese name: キクイモ | 1 | キク科 |
| Marsdenia tomentosa Japanese name: キジョラン | 1 | キョウチクトウ科 |
| Hedera rhombea Japanese name: キヅタ | 1 | ウコギ科 |
| Gardenia jasminoides Japanese name: クチナシ | 1 | アカネ科 |
| Symplocos prunifolia Japanese name: クロバイ | 1 | ハイノキ科 |
| Rhododendron reticulatum Japanese name: コバノミツバツツジ | 1 | ツツジ科 |
| Aster glehnii var. hondoensis Japanese name: ゴマナ | 1 | キク科 |
The table shows the top 120 plant entries. Use the linked plant and host plant guide pages for deeper browsing.
Representative linked longhorn beetles pages
- Schwarzerium quadricollis quadricollis (Bates, 1884) (Longhorn Beetle) Japanese name: アオカミキリ 基亜種
- Schwarzerium quadricollis viridicyaneum (Hayashi, 1956) (Longhorn Beetle) Japanese name: アオカミキリ 九州亜種
- Xystrocera globosa (Olivier, 1795) (Longhorn Beetle) Japanese name: アオスジカミキリ
- Strangalomorpha tenuis tenuis Solsky, 1873 (Longhorn Beetle) Japanese name: アオバホソハナカミキリ 基亜種
- Callidium (Paraeocallidium) chlorizans (Solsky, 1870) (Longhorn Beetle) Japanese name: アオヒメスギカミキリ
- Plectrura (Phlyctidola) metallica metallica (Bates, 1884) (Longhorn Beetle) Japanese name: アカガネカミキリ 基亜種
- Plectrura (Phlyctidola) metallica yoshihiroi Takakuwa, 1984 (Longhorn Beetle) Japanese name: アカガネカミキリ 本州亜種
- Poecilium maaki viarius (Danilevsky, 1988) (Longhorn Beetle) Japanese name: アカネカミキリ
- Brachyclytus singularis Kraatz, 1879 (Longhorn Beetle) Japanese name: アカネトラカミキリ
- Thyestilla gebleri (Faldermann, 1835) (Longhorn Beetle) Japanese name: アサカミキリ
- Pterolophia (Pterolophia) zonata (Bates, 1873) (Longhorn Beetle) Japanese name: アトジロサビカミキリ
- Pterolophia (Pterolophia) granulata (Motschulsky, 1866) (Longhorn Beetle) Japanese name: アトモンサビカミキリ
- Sybra (Sybra) oshimana oshimana Breuning, 1958 (Longhorn Beetle) Japanese name: アトモンチビカミキリ 基亜種
- Sybra (Sybra) oshimana mimogeminata Breuning & K. Ohbayashi, 1964 (Longhorn Beetle) Japanese name: アトモンチビカミキリ 先島諸島亜種
- Sybra (Sybra) oshimana miyamotoi Fujita, 2023 (Longhorn Beetle) Japanese name: アトモンチビカミキリ 波照間島亜種
- Exocentrus lineatus Bates, 1873 (Longhorn Beetle) Japanese name: アトモンマルケシカミキリ
- Exocentrus lineatus satoi Ohbayashi, 1961 (Longhorn Beetle) Japanese name: アトモンマルケシカミキリ トカラ亜種
- Mimorsidis yayeyamensis Samuelson, 1965 (Longhorn Beetle) Japanese name: アナバネヒゲナガカミキリ
- Formosopyrrhona satoi (Hayashi, 1957) (Longhorn Beetle) Japanese name: アマミアカハネハナカミキリ
- Chlorophorus flavopubescens Hayashi, 1968 (Longhorn Beetle) Japanese name: アマミウスグロトラカミキリ
- Rhodopina modica Komiya, 1984 (Longhorn Beetle) Japanese name: アマミコブヒゲカミキリ
- Xylotrechus (Xylotrechus) reductemaculatus reductemaculatus Hayashi, 1968 (Longhorn Beetle) Japanese name: アマミズマルトラカミキリ 基亜種
- Xylotrechus (Xylotrechus) reductemaculatus fujitai Takakuwa, 1984 (Longhorn Beetle) Japanese name: アマミズマルトラカミキリ 吐噶喇列島亜種
- Xylotrechus (Xylotrechus) reductemaculatus ohtsuboi Fujita, 2010 (Longhorn Beetle) Japanese name: アマミズマルトラカミキリ 徳之島亜種
- Allotraeus (Nysina) amamiensis Hayashi, 1961 (Longhorn Beetle) Japanese name: アマミトビイロカミキリ
- Komiyandra shibatai ogurai Fujita, 2018 (Longhorn Beetle) Japanese name: アマミニセクワガタカミキリ 沖縄亜種
- Komiyandra shibatai shibatai (Hayashi, 1963) (Longhorn Beetle) Japanese name: アマミニセクワガタカミキリ 基亜種
- Komiyandra shibatai hidai Fujita, 2018 (Longhorn Beetle) Japanese name: アマミニセクワガタカミキリ 徳之島亜種
- Monochamus (Monochamus) masaoi Kusama & Takakuwa, 1984 (Longhorn Beetle) Japanese name: アマミヒメヒゲナガカミキリ
- Peblephaeus satoi Makihara, 2003 (Longhorn Beetle) Japanese name: アマミフトカミキリ
- Glenea (Glenea) iriei heikichi Makihara, 1982 (Longhorn Beetle) Japanese name: アマミモンキカミキリ 沖縄島亜種
- Glenea (Glenea) iriei iriei Hayashi, 1971 (Longhorn Beetle) Japanese name: アマミモンキカミキリ 基亜種
- Stenodryas clavigera clavigera Bates, 1873 (Longhorn Beetle) Japanese name: アメイロカミキリ 基亜種
- Stenodryas clavigera insularis Yokoyama, 1966 (Longhorn Beetle) Japanese name: アメイロカミキリ 琉球亜種
- Sybra (Sybra) ordinata inadai Fujita, 2023 (Longhorn Beetle) Japanese name: アヤモンチビカミキリ 粟国島亜種
- Sybra (Sybra) ordinata subtesselata Breuning, 1960 (Longhorn Beetle) Japanese name: アヤモンチビカミキリ 奄美亜種
- Sybra (Sybra) ordinata okinoerabuensis Hayashi, 1972 (Longhorn Beetle) Japanese name: アヤモンチビカミキリ 沖永良部島亜種
- Sybra (Sybra) ordinata loochooana Breuning, 1939 (Longhorn Beetle) Japanese name: アヤモンチビカミキリ 沖縄亜種
- Sybra (Sybra) ordinata ordinata Bates, 1873 (Longhorn Beetle) Japanese name: アヤモンチビカミキリ 基亜種
- Sybra (Sybra) ordinata tokara Hayashi, 1972 (Longhorn Beetle) Japanese name: アヤモンチビカミキリ 吐噶喇亜種
- Anaglyptus (Anaglyptus) arakawae amamiensis Fujita, 1980 (Longhorn Beetle) Japanese name: アラカワシロヘリトラカミキリ 奄美亜種
- Anaglyptus (Anaglyptus) arakawae arakawae (Kano, 1933) (Longhorn Beetle) Japanese name: アラカワシロヘリトラカミキリ 基亜種
- Anaglyptus (Anaglyptus) arakawae kumagensis Fujita, 1980 (Longhorn Beetle) Japanese name: アラカワシロヘリトラカミキリ 熊毛亜種
- Stromatium longicorne (Newman, 1842) (Longhorn Beetle) Japanese name: イエカミキリ
- Sybra baculina mimogeminata Breuning & Ohbayashi, 1964 (Longhorn Beetle) Japanese name: イシガキアトモンチビカミキリ
- Caraphia babai Makihara, 1982 (Longhorn Beetle) Japanese name: イシガキケブトハナカミキリ
- Mesosa (Mesosa) yonaguni yonaguni Hayashi, 1962 (Longhorn Beetle) Japanese name: イシガキゴマフカミキリ 基亜種
- Mesosa (Mesosa) yonaguni praelongipes Kusama & Irie, 1976 (Longhorn Beetle) Japanese name: イシガキゴマフカミキリ 宮古亜種
Common questions
- Where can I find host plants for Japanese longhorn beetles?
- This page ranks plant names recorded from longhorn beetles in the site dataset. Each plant link leads to an English host plant guide or plant profile when available.
- How many plant entries are listed for longhorn beetles?
- The current static guide summarizes 176 plant entries and 585 linked longhorn beetle records.
- Can I use this page for identification or reporting?
- Use it as a discovery route first. Plant names can include closely related taxa or spelling variants, so source references on the linked insect and plant pages should be checked before identification or reporting.