222
関連昆虫数
344
植物候補数
検索語
- アブラムシ 寄主植物 一覧
- アブラムシ つく植物
- アブラムシ 食草
アブラムシと関連する植物
| 植物名 | 関連昆虫数 | 分類・学名 |
|---|---|---|
| コナラ | 12種 | ブナ科 / Quercus serrata |
| クヌギ | 10種 | ブナ科 / Quercus acutissima |
| イスノキ | 7種 | マンサク科 / Distylium racemosum |
| ヨモギ | 7種 | キク科 / Artemisia indica var. maximowiczii |
| アキニレ | 5種 | ニレ科 / Ulmus parvifolia |
| アラカシ | 5種 | ブナ科 / Quercus glauca |
| カシワ | 5種 | ブナ科 / Quercus dentata |
| ススキ | 5種 | イネ科 / Miscanthus sinensis |
| ツブラジイ | 5種 | ブナ科 / Castanopsis cuspidata |
| モモ | 5種 | バラ科 / Prunus persica |
| ウメ | 4種 | バラ科 / Prunus mume |
| スモモ | 4種 | バラ科 / Prunus salicina |
| ツリフネソウ | 4種 | ツリフネソウ科 / Impatiens textorii |
| ナシ | 4種 | バラ科 / Pyrus pyrifolia var. culta |
| ハルニレ | 4種 | ニレ科 / Ulmus davidiana var. japonica |
| ボタンヅル | 4種 | キンポウゲ科 / Clematis apiifolia |
| ミズナラ | 4種 | ブナ科 / Quercus crispula var. crispula |
| ミゾソバ | 4種 | タデ科 / Persicaria thunbergii var. thunbergii |
| ヨメナ | 4種 | キク科 / Aster yomena |
| アキノキリンソウ | 3種 | キク科 / Solidago virgaurea subsp. asiatica |
| アブラナ | 3種 | アブラナ科 / Brassica rapa var. chinoleifera |
| イチゴ | 3種 | バラ科 |
| イヌビエ | 3種 | イネ科 |
| イネ | 3種 | イネ科 / Oryza sativa |
| エノコログサ | 3種 | イネ科 / Setaria viridis |
| カマツカ | 3種 | バラ科 / Pourthiaea villosa |
| カワラヨモギ | 3種 | キク科 / Artemisia capillaris |
| キク | 3種 | キク科 / Chrysanthemum morifolium |
| キツリフネ | 3種 | ツリフネソウ科 / Impatiens noli-tangere |
| キャベツ | 3種 | アブラナ科 / Brassica oleracea var. capitata |
| クリ | 3種 | ブナ科 / Castanea crenata |
| ケヤキ | 3種 | ニレ科 / Zelkova serrata |
| ゴボウ | 3種 | キク科 / Arctium lappa |
| シソ | 3種 | シソ科 / Perilla frutescens var. crispa |
| ジャガイモ | 3種 | ナス科 / Solanum tuberosum |
| ソラマメ | 3種 | マメ科 / Vicia faba |
| チューリップ | 3種 | - |
| ドウダンツツジ | 3種 | ツツジ科 / Enkianthus perulatus |
| ナス | 3種 | ナス科 / Solanum melongena |
| ハンショウヅル | 3種 | キンポウゲ科 / Clematis japonica |
| ヒキオコシ | 3種 | シソ科 / Isodon japonicus |
| ミツバ | 3種 | セリ科 / Cryptotaenia canadensis subsp. japonica |
| リンゴ | 3種 | バラ科 / Malus pumila var. domestica |
| アカガシ | 2種 | ブナ科 / Quercus acuta |
| アカシデ | 2種 | カバノキ科 / Carpinus laxiflora |
| アカマツ | 2種 | マツ科 / Pinus densiflora |
| アキノタムラソウ | 2種 | シソ科 / Salvia japonica |
| アンズ | 2種 | バラ科 / Prunus armeniaca |
| イヌタデ | 2種 | タデ科 / Persicaria longiseta |
| ウツギ | 2種 | アジサイ科 / Deutzia crenata |
| ウド | 2種 | ウコギ科 / Aralia cordata |
| エゴマ | 2種 | シソ科 / Perilla frutescens var. frutescens |
| エノキ | 2種 | アサ科 / Celtis sinensis |
| エンドウ | 2種 | マメ科 / Pisum sativum |
| オオシマザクラ | 2種 | バラ科 / Cerasus speciosa |
| オオムギ | 2種 | イネ科 / Hordeum vulgare |
| オドリコソウ | 2種 | シソ科 / Lamium album var. barbatum |
| オニグルミ | 2種 | クルミ科 / Juglans mandshurica var. sachalinensis |
| カイドウ | 2種 | - |
| カナメモチ | 2種 | バラ科 / Photinia glabra |
| ガマズミ | 2種 | ガマズミ科 / Viburnum dilatatum |
| クチナシ | 2種 | アカネ科 / Gardenia jasminoides |
| クマイチゴ | 2種 | バラ科 / Rubus crataegifolius |
| クマノミズキ | 2種 | ミズキ科 / Cornus macrophylla |
| クロマツ | 2種 | マツ科 / Pinus thunbergii |
| コスモス | 2種 | キク科 / Cosmos bipinnatus |
| サトウキビ | 2種 | イネ科 / Saccharum officinarum |
| サルトリイバラ | 2種 | サルトリイバラ科 / Smilax china |
| シダレヤナギ | 2種 | ヤナギ科 / Salix babylonica var. babylonica |
| シロツメクサ | 2種 | マメ科 / Trifolium repens |
| セイヨウナシ | 2種 | バラ科 / Pyrus communis |
| セリ | 2種 | セリ科 / Oenanthe javanica |
| センニンソウ | 2種 | キンポウゲ科 / Clematis terniflora |
| ダイコン | 2種 | アブラナ科 / Raphanus sativus |
| タラノキ | 2種 | ウコギ科 / Aralia elata |
| チカラシバ | 2種 | イネ科 / Pennisetum alopecuroides |
| トウバナ | 2種 | シソ科 / Clinopodium gracile |
| ナンテンハギ | 2種 | マメ科 / Vicia unijuga |
| ニガイチゴ | 2種 | バラ科 / Rubus microphyllus |
| ヌルデ | 2種 | ウルシ科 / Rhus javanica var. chinensis |
| ノアザミ | 2種 | キク科 / Cirsium japonicum |
| ノイバラ | 2種 | バラ科 / Rosa multiflora |
| ノゲシ | 2種 | キク科 / Sonchus oleraceus |
| ハマナス | 2種 | バラ科 / Rosa rugosa |
| フィゾステギア | 2種 | - |
| フキ | 2種 | キク科 / Petasites japonicus |
| ミズタガラシ | 2種 | アブラナ科 / Cardamine lyrata |
| モミ | 2種 | マツ科 / Abies firma |
| ヤマザクラ | 2種 | バラ科 / Cerasus jamasakura |
| ヤマハッカ | 2種 | シソ科 / Isodon inflexus |
| アイタデ | 1種 | - |
| アオイ | 1種 | アオイ科 |
| アオキ | 1種 | アオキ科 / Aucuba japoniea |
| アオトドマツ | 1種 | - |
| アキカラマツ | 1種 | キンポウゲ科 / Thalictrum minus var. hypoleucum |
| アキチョウジ | 1種 | シソ科 / Isodon longitubus |
| アキノノゲシ | 1種 | キク科 / Lactuca indica var. laciniata |
| アサガオ | 1種 | ヒルガオ科 / Ipomoea nil |
| アズキ | 1種 | マメ科 / Vigna angularis var. angularis |
| アズキナシ | 1種 | バラ科 / Aria alnifolia |
| アズマザサ | 1種 | イネ科 / Sasaella ramosa |
| アセビ | 1種 | ツツジ科 / Pieris japonica subsp. japonica |
| アブラススキ | 1種 | イネ科 |
| アブラチャン | 1種 | クスノキ科 / Lindera praecox |
| アベマキ | 1種 | ブナ科 / Quercus variabilis |
| イシミカワ | 1種 | タデ科 / Persicaria perfoliata |
| イタドリ | 1種 | タデ科 / Fallopia japonica |
| イナカギク(ヤマシロギク) | 1種 | - |
| イヌガヤ | 1種 | イチイ科 / Cephalotaxus harringtonia var. harringtonia |
| イヌガラシ | 1種 | アブラナ科 / Rorippa indica |
| イヌコリヤナギ | 1種 | ヤナギ科 / Salix integra |
| イヌシデ | 1種 | カバノキ科 / Carpinus tschonoskii |
| イヌマキ | 1種 | マキ科 / Podocarpus macrophyllus f. angustifolius |
| イブキ | 1種 | ヒノキ科 / Juniperus chinensis var. chinensis |
| イボクサ | 1種 | ツユクサ科 / Murdannia keisak |
| ウナギツカミ | 1種 | - |
| ウバメガシ | 1種 | ブナ科 / Quercus phillyraeoides |
| ウマノアシガタ | 1種 | キンポウゲ科 / Ranunculus japonicus |
| ウメモドキ | 1種 | モチノキ科 / Ilex serrata |
| ウラジロガシ | 1種 | ブナ科 / Quercus salicina |
表示は上位120件です。植物別ガイドや植物一覧から追加候補を確認できます。
代表的なアブラムシページ
- Acyrthosiphon sp. A(和名未記載) Acyrthosiphon sp. A
- Aleurodaphis sp.(和名未記載) Aleurodaphis sp.
- Aleurosiphon smilacifoliae(和名未記載) Aleurosiphon smilacifoliae
- Aphis acanthopanaci Aphis acanthopanaci
- Aphis aurantii aurantii Boyer de Fonscolombe, 1841(和名未記載) Aphis aurantii aurantii Boyer de Fonscolombe, 1841
- Aphis clerodendri Aphis clerodendri
- Aphis craccivora Aphis craccivora
- Aphis egomae Aphis egomae
- Aphis forbesi Aphis forbesi
- Aphis fukii Aphis fukii
- Aphis glycines Aphis glycines
- Aphis gossypii Aphis gossypii
- Aphis mizutakarashi mizutakarashi Shinji, 1935(和名未記載) Aphis mizutakarashi mizutakarashi Shinji, 1935
- Aphis sp.(和名未記載) Aphis sp.
- Aulacorthum linderae(和名未記載) Aulacorthum linderae
- Aulacorthum muradachi(和名未記載) Aulacorthum muradachi
- Aulacorthum perillae(和名未記載) Aulacorthum perillae
- Brachycaudus corniculum(和名未記載) Brachycaudus corniculum
- Brachycaudus helichrysi(和名未記載) Brachycaudus helichrysi
- Brachysiphoniella montana(和名未記載) Brachysiphoniella montana
- Brevicoryne brassicae(和名未記載) Brevicoryne brassicae
- Capitophorus elaeagni(和名未記載) Capitophorus elaeagni
- Cervaphis quercus Takahashi Cervaphis quercus Takahashi
- Chaitophorus populialbae(和名未記載) Chaitophorus populialbae
- Chaitophorus saliniger Shinji Chaitophorus saliniger Shinji
- Chaitophorus sp.(和名未記載) Chaitophorus sp.
- Coloradoa rufomaculata(和名未記載) Coloradoa rufomaculata
- Cryptaphis geranicola(和名未記載) Cryptaphis geranicola
- Dysaphis plantaginea(和名未記載) Dysaphis plantaginea
- Eriosoma sp.(和名未記載) Eriosoma sp.
- Eumyzus impatiensae(和名未記載) Eumyzus impatiensae
- Eutrichosiphum sinense RayChaudhuri Eutrichosiphum sinense RayChaudhuri
- Greenidea kuwanai(和名未記載) Greenidea kuwanai
- Greenidea nipponica Greenidea nipponica
- Greenidea okajimai Greenidea okajimai
- Hydronaphis sp.(和名未記載) Hydronaphis sp.
- Hyperomyzus carduellinus(和名未記載) Hyperomyzus carduellinus
- Impatientinum impatiens(和名未記載) Impatientinum impatiens
- Indomegoura indica(和名未記載) Indomegoura indica
- Liosomaphis berberidis(和名未記載) Liosomaphis berberidis
- Longicaudus corydalisicola(和名未記載) Longicaudus corydalisicola
- Longicaudus trirhodus(和名未記載) Longicaudus trirhodus
- Melanaphis sp.(和名未記載) Melanaphis sp.
- Mollitrichosiphum luchuanum(和名未記載) Mollitrichosiphum luchuanum
- Mollitrichosiphum nigrofasciatum(和名未記載) Mollitrichosiphum nigrofasciatum
- Mollitrichosiphum tenuicorpus(和名未記載) Mollitrichosiphum tenuicorpus
- Neotoxoptera sp.(和名未記載) Neotoxoptera sp.
- Periphyllus californiensis(和名未記載) Periphyllus californiensis
よくある疑問
- アブラムシの食草はどこから調べられますか?
- このページでは、アブラムシの記録から食草・寄主植物として出てくる植物を件数順に並べています。植物名を選ぶと、植物別ガイドまたは植物ページから関連昆虫へ進めます。
- アブラムシの幼虫が食べる植物は何件ありますか?
- 昆虫植物図鑑の整理済みデータでは、アブラムシに関連する植物候補を344件、関連昆虫を222種掲載しています。
- 同定や報告に使うときの注意点は?
- 植物名には近縁種や表記ゆれが含まれる場合があります。厳密な同定や報告に使う場合は、リンク先の昆虫ページと植物ページで出典を確認してください。